![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата опубликования на сайте | Текст документа | |
| Сведения о решениях общего собрания 21.04.2010 г. | 21.04.2010 | 20.04.2010 | (PDF, 63 КБ) | |
| Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | 21.04.2010 | 20.04.2010 | (PDF, 59 КБ) | |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 5 процентов размещенных обыкновенных акций" | 28.06.2010 | 27.06.2010 | (PDF, 62 КБ) | |
| Сведения о решениях общего собрания 20.04.2011 г. | 20.04.2011 | 21.04.2011 | (PDF, 59 КБ) | |
| Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | 20.04.2011 | 21.04.2011 | (PDF, 54 КБ) | |
| Раскрытие информации по форме ФАС России (письмо №254 от 08.04.2011 г.) | 07.09.2011 | 07.09.2011 | (PDF, 5584 КБ) | |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 5 процентов размещенных обыкновенных акций" | 17.10.2011 | 18.10.2011 | (PDF, 59 КБ) | |
| Сообщение о существенном факте "Раскрытие информации по форме ФАС России (письмо №410 от 07.09.2011 г.)" | 07.09.2011 | 08.09.2011 | (PDF, 5584 КБ) | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |





