Секретариат
(495) 771 73 07
(499) 652-93-54

Ежеквартальные отчеты

 

Основная информация располагается на сайте Интерфакс. Нажмите на ссылку

 

 
 
 
 
 
Отчетный период Дата наступления основания
для опубликования на сайте
Дата опубликования на сайте   Текст документа
I квартал 2021 года 14.05.2021 14.05.2021 Ежеквартальный отчет за I квартал 2021 года
IV квартал 2020 года 11.02.2021 11.02.21 Ежеквартальный отчет за IV квартал 2020 года.(PDF, 408 КБ)
III квартал 2020 года 13.11.2020 13.11.2020

Ежеквартальный отчет за III квартал 2020 года.(PDF, 424 КБ)

 II квартал 2020 года 14.08.2020 14.08.2020 (PDF, 830 КБ)
I квартал 2020 года 31.03.2020 31.03.2020 (PDF, 830 КБ)
IV квартал 2019 года 31.12.2019 31.12.2019 (PDF, 808 КБ)
III квартал 2019 года 30.09.2019 30.09.2019 (PDF, 800 КБ)
II квартал 2019 года 15.07.2019 15.07.2019 (PDF, 812 КБ)
I квартал 2019 года 14.05.2019 14.05.2019 (PDF, 812 КБ)
IV квартал 2018 года 13.02.2019 13.02.2019 (PDF, 812 КБ)
III квартал 2018 года 12.11.2018 12.11.2018 (PDF, 812 КБ)
II квартал 2018 года 01.10.2018 01.10.2018 (PDF, 812 КБ)
I квартал 2018 года 12.04.2018 12.04.2018 (PDF, 812 КБ)
IV квартал 2017 года 14.02.2018 14.02.2018 (PDF, 432 КБ)
III квартал 2017 года 14.11.2017 14.11.2017 (PDF, 432 КБ)
II квартал 2017 года 14.08.2017 14.08.2017 (PDF, 435 КБ)
I квартал 2017 года 04.04.2017 04.04.2017 (PDF, 430 КБ)
IV квартал 2016 года 01.02.20176 01.02.2017 (PDF, 430 КБ)
III квартал 2016 года 14.11.2016 14.11.2016 (PDF, 601 КБ)
II квартал 2016 года 02.08.2016 04.08.2016 (PDF, 601 КБ)
I квартал 2016 года 11.05.2016 13.05.2016 (PDF, 422 КБ)
IV квартал 2015 года 01.02.2016 03.02.2016 (PDF, 417 КБ)
III квартал 2015 года 11.11.2015 13.11.2015 (PDF, 421 КБ)
II квартал 2015 года 06.08.2015 06.08.2015 (PDF, 427 КБ)
I квартал 2015 года 14.05.2015 14.05.2015 (PDF, 605 КБ)
IV квартал 2014 года 13.02.2015 14.02.2015 (PDF, 587 КБ)
III квартал 2014 года 13.11.2014 14.11.2014 (PDF, 600 КБ)
II квартал 2014 года 10.08.2014 13.08.2014 (PDF, 615 КБ)
I квартал 2014 года 31.03.2014 31.03.2014 (PDF, 387 КБ)
IV квартал 2013 года 14.02.2014 14.02.2014 (PDF, 510 КБ)
III квартал 2013 года 15.11.2013 18.11.2013 (PDF, 523 КБ)
II квартал 2013 года 15.08.2013 15.08.2013 (PDF, 398 КБ)
I квартал 2013 года 14.03.2013 16.03.2013 (PDF, 397 КБ)
IV квартал 2012 года 14.02.2013 16.02.2013 (PDF, 383 КБ)
III квартал 2012 года 14.11.2012 16.11.2012 (PDF, 402 КБ)
II квартал 2012 года 13.08.2012 15.08.2012 (PDF, 467 КБ)
I квартал 2012 года 25.03.2012 27.03.2012 (PDF, 458 КБ)
IV квартал 2011 года 13.02.2012 15.02.2012 (PDF, 386 КБ)
III квартал 2011 года 14.11.2011 15.11.2011 (PDF, 429 КБ)
II квартал 2011 года 14.08.2011 15.08.2011 (PDF, 3215 КБ)
I квартал 2011 года 17.05.2011 17.05.2011 (PDF, 4708 КБ)
VI квартал 2010 года 29.03.2011 28.03.2011 (PDF, 470 КБ)
III квартал 2010 года 14.11.2010 13.11.2010 (PDF, 470 КБ)
II квартал 2010 года 14.08.2010 13.08.2010 (PDF, 466 КБ)
I квартал 2010 года 14.05.2010 13.05.2010 (PDF, 621 КБ)
Приложение к ежеквартальному отчету эмитента: бухгалтерская отчетность за III квартал 2009 г     (PDF, 757 КБ)
III квартал 2009 года 14.11.2009 13.11.2009 (PDF, 454 КБ)
Приложение к ежеквартальному отчету эмитента: бухгалтерская отчетность за 1-е полугодие 2009 г.     (PDF, 744 КБ)
II квартал 2009 года 14.08.2009 13.08.2009 (PDF, 366 КБ)
I квартал 2009 года 14.05.2009 13.05.2009 (PDF, 856 КБ)
IV квартал 2008 года 14.02.2009 13.02.2009 (DOC, 409 КБ)
III квартал 2008 года 14.11.2008 13.11.1008 (PDF, 575 КБ)
III квартал 2008 года 14.08.2008 13.08.2008 (PDF, 990 КБ)
I квартал 2008 года 14.05.2008 13.05.2008 (PDF, 7482 КБ)
III квартал 2007 года 14.02.2008 13.02.2008 (DOC, 319,9 КБ)
III квартал 2007 года 14.11.2007 13.11.2007 (DOC, 593,9 КБ)
II квартал 2007 года 14.08.2007 13.08.2007 (DOC, 584,2 КБ)