![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата опубликования на сайте | Текст документа | |
| II квартал 2007 года | 14.08.2007 | 13.08.2007 | (DOC, 584,2 КБ) | |
| III квартал 2007 года | 14.11.2007 | 13.11.2007 | (DOC, 593,9 КБ) | |
| III квартал 2007 года | 14.02.2008 | 13.02.2008 | (DOC, 319,9 КБ) | |
| I квартал 2008 года | 14.05.2008 | 13.05.2008 | (PDF, 7482 КБ) | |
| III квартал 2008 года | 14.08.2008 | 13.08.2008 | (PDF, 990 КБ) | |
| III квартал 2008 года | 14.11.2008 | 13.11.1008 | (PDF, 575 КБ) | |
| IV квартал 2008 года | 14.02.2009 | 13.02.2009 | (DOC, 409 КБ) | |
| I квартал 2009 года | 14.05.2009 | 13.05.2009 | (PDF, 856 КБ) | |
| II квартал 2009 года | 14.08.2009 | 13.08.2009 | (PDF, 366 КБ) | |
| Приложение к ежеквартальному отчету эмитента: бухгалтерская отчетность за 1-е полугодие 2009 г. | (PDF, 744 КБ) | |||
| III квартал 2009 года | 14.11.2009 | 13.11.2009 | (PDF, 454 КБ) | |
| Приложение к ежеквартальному отчету эмитента: бухгалтерская отчетность за III квартал 2009 г | (PDF, 757 КБ) | |||
| I квартал 2010 года | 14.05.2010 | 13.05.2010 | (PDF, 621 КБ) | |
| II квартал 2010 года | 14.08.2010 | 13.08.2010 | (PDF, 466 КБ) | |
| III квартал 2010 года | 14.11.2010 | 13.11.2010 | (PDF, 470 КБ) | |
| VI квартал 2010 года | 29.03.2011 | 28.03.2011 | (PDF, 470 КБ) | |
| I квартал 2011 года | 17.05.2011 | 17.05.2011 | (PDF, 4708 КБ) | |
| II квартал 2011 года | 07.09.2011 | 07.09.2011 | (PDF, 3215 КБ) | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |





