![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата опубликования на сайте | Текст документа | |
| II квартал 2007 года | (PDF, 89,9 КБ) | |||
| III квартал 2007 года | (DOC, 60,9 КБ) | |||
| IV квартал 2007 года | (DOC, 71,5 КБ) | |||
| I квартал 2008 г. | (DOC, 70 КБ) | |||
| III квартал 2008 г. | (DOC, 76 КБ) | |||
| IV квартал 2008 г. | (DOC, 77 КБ) | |||
| I квартал 2009 г. | (DOC, 77 КБ) | |||
| II квартал 2009 г. | 31.06.2009 | 30.06.2009 | (PDF, 81 КБ) | |
| III квартал 2009 г. | 31.09.2009 | 30.09.2009 | (PDF, 80 КБ) | |
| IV квартал 2009 г. | 31.12.2009 | 30.12.2010 | (PDF, 70 КБ) | |
| I квартал 2010 г. | 31.03.2010 | 30.03.2010 | (PDF, 74 КБ) | |
| II квартал 2010 г. | 31.06.2010 | 30.06.2010 | (PDF, 84 КБ) | |
| III квартал 2010 | 31.09.2010 | 30.09.2010 | (PDF, 71 КБ) | |
| IV квартал 2010 | 31.12.2010 | 01.01.2011 | (PDF, 71 КБ) | |
| I квартал 2011 | 20.04.2011 | 21.04.2011 | (PDF, 73 КБ) | |
| II квартал 2011 | 31.06.2011 | 30.06.2011 | (PDF, 79 КБ) | |
| III квартал 2011 | 31.09.2011 | 01.09.2011 | (PDF, 80 КБ) | |
| IV квартал 2011 | 31.12.2011 | 01.01.2011 | (PDF, 79 КБ) | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |





