Секретариат
(495) 771 73 07
(499) 652-93-54

Аффилированные лица

 

Основная информация располагается на сайте Интерфакс. Нажмите на ссылку

 

 
 
 
 
 
Отчетный период Дата наступления основания
для опубликования на сайте
Дата опубликования на сайте   Текст документа
II квартал 2021   01.07.2021 (PDF, 397 КБ)
I квартал 2021   01.04.2021 (PDF, 287 КБ)
IV квартал 2020   11.01.2021 (PDF, 860 КБ)
III квартал 2020   01.10.2020 (PDF, 97 КБ)
II квартал 2020   01.06.2020 (PDF, 362 КБ)
I квартал 2020   01.04.2020 (PDF, 159 КБ)
IV квартал 2019   31.12.2019 (PDF, 159 КБ)
IV квартал 2019   31.12.2019 (PDF, 159 КБ)
III квартал 2019   02.10.2019 (PDF, 159 КБ)
III квартал 2019   01.10.2019 (PDF, 159 КБ)
II квартал 2019   02.07.2019 (PDF, 159 КБ)
I квартал 2019   15.05.2019 (PDF, 159 КБ)
I квартал 2019 31.03.2019 03.04.2019 (PDF, 159 КБ)
IV квартал 2018 31.12.2018 09.01.2019 (PDF, 159 КБ)
III квартал 2018 30.09.2018 04.10.2018 (PDF, 159 КБ)
II квартал 2018 30.06.2018 02.07.2018 (PDF, 130 КБ)
I квартал 2018 30.03.2018 04.04.2018 (PDF, 155 КБ)
IV квартал 2017 31.12.2017 09.01.2018 (PDF, 84 КБ)
III квартал 2017 31.10.2017 04.11.2017 (PDF, 132 КБ)
II квартал 2017 30.06.2017 05.07.2017 (PDF, 177 КБ)
I квартал 2017 03.04.2017 03.04.2017 (PDF, 177 КБ)
IV квартал 2016 31.12.2016 01.01.2017 (PDF, 73 КБ)
III квартал 2016 30.09.2016 01.10.2016 (PDF, 73 КБ)
II квартал 2016 30.06.2016 01.07.2016 (PDF, 73,5 КБ)
I квартал 2016 31.03.2016 01.04.2016 (PDF, 73 КБ)
IV квартал 2015 31.12.2015 29.12.2015 (PDF, 73 КБ)
III квартал 2015 30.09.2015 05.10.2015 (PDF, 73 КБ)
II квартал 2015 30.06.2015 02.07.2015 (PDF, 75 КБ)
I квартал 2015 31.03.2015 03.04.2015 (PDF, 73 КБ)
IV квартал 2014 31.12.2014 31.12.2014 (PDF, 74 КБ)
III квартал 2014 30.09.2014 03.10.2014 (PDF, 175 КБ)
II квартал 2014 30.06.2014 03.07.2014 (PDF, 72 КБ)
I квартал 2014 31.03.2014 01.04.2014 (PDF, 72 КБ)
IV квартал 2013 31.12.2013 09.01.2014 (PDF, 177 КБ)
III квартал 2013 30.09.2013 02.10.2013 (PDF, 177 КБ)
II квартал 2013 28.06.2013 01.07.2013 (PDF, 173 КБ)
I квартал 2013 31.03.2013 01.04.2013 (PDF, 172 КБ)
IV квартал 2012 31.12.2012 31.12.2012 (PDF, 172 КБ)
III квартал 2012 30.09.2012 02.10.2012 (PDF, 171 КБ)
II квартал 2012 30.06.2012 02.07.2012 (PDF, 123 КБ)
I квартал 2012 31.03.2012 02.04.2012 (PDF, 124 КБ)
IV квартал 2011 31.12.2011 01.01.2012 (PDF, 79 КБ)
III квартал 2011 31.09.2011 01.10.2011 (PDF, 80 КБ)
II квартал 2011 31.06.2011 01.07.2011 (PDF, 79 КБ)
I квартал 2011 20.04.2011 21.04.2011 (PDF, 73 КБ)
IV квартал 2010 31.12.2010 01.01.2011 (PDF, 71 КБ)
III квартал 2010 31.09.2010 30.09.2010 (PDF, 71 КБ)
II квартал 2010 г. 31.06.2010 30.06.2010 (PDF, 84 КБ)
I квартал 2010 г. 31.03.2010 30.03.2010 (PDF, 74 КБ)
IV квартал 2009 г. 31.12.2009 30.12.2010 (PDF, 70 КБ)
III квартал 2009 г. 31.09.2009 30.09.2009 (PDF, 80 КБ)
II квартал 2009 г. 31.06.2009 30.06.2009 (PDF, 81 КБ)
I квартал 2009 г.     (DOC, 77 КБ)
IV квартал 2008 г.     (DOC, 77 КБ)
III квартал 2008 г.     (DOC, 76 КБ)
I квартал 2008 г.     (DOC, 70 КБ)
IV квартал 2007 года     (DOC, 71,5 КБ)
III квартал 2007 года     (DOC, 60,9 КБ)
II квартал 2007 года     (PDF, 89,9 КБ)